PROVA-6601 三相鉗形功率表
PROVA-6601三相鉗形功率表特點:
三相三線三相四線單相二線功率/功因測量
AC+DC 2000A600V功因測量
AC+DC 1200KW(1 Φ ) AC+DC 2000KW(3 Φ )
AC/DC自動偵測
雙重顯示V+Hz A+VKW+PF KVA+KVAR
PROVA-6601三相鉗形功率表規(guī)格:
AC+D真功率(功率因子 0.2 ~ 1.03 Φ 3W 3 Φ 4W 1 Φ 2Wand 1 Φ 3W) |
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 輸入檔位 |
0~99.9KW | 0.01KW | +/-2.0%+/-0.05KW | AC600VDC800V ACA/DCA2000A |
100~999.9KW | 0.1KW | +/-2.0%+/-0.5KW | AC600VDC800V ACA/DCA2000A |
1000~1200KW | 1KW | +/-2.0%+/-5KW | AC600VDC800V ACA/DCA2000A |
AC+DC V (Ture RMS波形因子 < 4 自動換檔全檔位過載保護 800VAC ) |
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 輸入阻抗 |
| | DC50/60 | Hz 40~400Hz | |
0~200V | 0.1V | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | 10M Ω |
200~500V | 0.1V | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | 10M Ω |
500~600VAC 500~800V | 1V | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | 10M Ω |
AC+DC A (Turre RMS 波形因子 < 4) |
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 過載保護 |
| | DC50/60 | Hz 40~400Hz | |
0~200A | 0.1A | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | AC 3000A |
200~500A | 0.1A | +/-2.5%+/-5dgts | +/-2.5%+/-5dgts | AC 3000A |
500~2000A | 1A | +/-2.5%+/-5dgts | +/-3.0%+/-5dgts | AC 3000A |
AC+DC KVAR (3 Φ 3W 3 Φ 4W) |
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 輸入檔位 |
0~99.9KW | 0.01KW | +/-2.0%+/-0.05KVAR+/-3° | AC600VDC800V ACA/DCA2000A |
100~999.9KW | 0.1KW | +/-2.0%+/-0.5KVAR+/-3° | AC600VDC800V ACA/DCA2000A |
1000~1200KW | 1KW | +/-2.0%+/-5KVAR+/-3° | AC600VDC800V ACA/DCA2000A |
頻率(Hz) (if < 10 Hz Hz = 0) |
檔位 | 準(zhǔn)確性 | 靈敏度 |
50/60Hz | +/-2dgts | V>1VA>5A |
10~400Hz | +/-0.5%+/-2dgts | V>1VA>5A |
鉤部尺寸 | 約直徑 F 55mm 總線65mm(D) x 24mm(W) |
電池 | 9V方型 |
顯示 | 2 x 4數(shù)字雙顯示液晶顯示器 |
范圍 | 自動 |
電壓不足警示 |  |
過載警示 | OL |
取樣率 | 5sec(V and A) 16sec(W) |
操作溫度 | 4 ℃ ~ 50 ℃ |
操作濕度 | 小于80% RH(相對濕度) |
儲存溫度 | ﹣20 ℃ ~ 60 ℃ (﹣40 ℉ ~140 ℉ ) |
消耗電流 | 約25mA |
尺寸 | 10.7"(L) x 4.4"(W) x 18"(H) 271mm(L) x 112mm(W) x 26.2mm(H) |
重量 | 647g / 22.8oz. (含電池) |
配件 | 皮袋 x 1 使用說明書 x 1 9V電池 x 1 |
PROVA-6600 三相鉤式電力計
PROVA-6600;PROVA-6600說明書;PROVA-6600廠家;PROVA-6600代理商;PROVA-6600區(qū)域代理商

特點
· 電力量測,三相四線,三相三線,三相平衡,單相二線,單相三線。
· 真實功率,真均方根值
· 2000安培(交流+直流)600伏特(交流),800伏特(直流)
· 液晶雙顯示,瓦特+功因,電壓+頻率,視在功率+虛功率,電壓+電流。
· 相角量測,自動顯示相序
· 可記錄四組電力資料
· 開機時電流自動歸零
· 交直流自動偵測顯示
自動檔
規(guī)格
AC+DC 瓦特 (PF 0.2-1.0 3 Φ 3W 3 Φ 4W 1 Φ 2W and 1 Φ 3W) |
范圍 | 分辨率 | 誤差 (讀值) | 輸入范圍 |
0-99.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.05KW | AC 600V DC 800V ACA/DCA 2000A |
100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V DC 800V ACA/DCA 2000A |
1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V DC 800V ACA/DCA 2000A |
AC+DC 瓦特 (功因 0.2-1.0 3 Φ 平衡負載) |
范圍 | 分辨率 | 誤差 (讀值) | 輸入范圍 |
0-99.99KW | 0.01KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V DC 800V ACA/DCA 2000A |
100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V DC 800V ACA/DCA 2000A |
1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V DC 800V ACA/DCA 2000A |
AC+DC 電壓 (True RMS Crest Factor<4 Autorange Overload Protection 800VAC for all range) |
范圍 | 分辨率 | 誤差 (讀值) | Input Impedance |
DC 50/60Hz | 40-400Hz |
0-200A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω |
200-500A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω |
500-600VAC 500-800VDC | 1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω |
AC+DC 電流 (True RMS Crest Factor<4) |
范圍 | 分辨率 | 誤差 (讀值) | Overload Protection |
DC 50/60 Hz | 40-400Hz |
0-200A | 0.1A | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | AC 3000A |
200-500A | 0.1A | +/- 2.0% +/- 5 dgts | +/- 2.5% +/- 5 dgts | AC 3000A |
500-2000A | 1A | +/- 2.5% +/- 5 dgts | +/- 3.0% +/- 5 dgts | AC 3000A |
AC+DC KVA (視在功率) (KVA)=VxA/1000 AC+DC KVAR(虛功率) (KVAR)=  |
范圍 | 誤差 (讀值) | 靈敏度 | 備注 |
50/60Hz | +/- 2.0° | V>100V A>10A | 零點交越 |
范圍 | 誤差 (讀值) | 靈敏度 |
50/60Hz | +/- 2dgts | V: >1V A: >5A |
10-400Hz | +/- 0.5% +/- 2dgts | V: >1A A: >5A |
鉤部直徑 | Cable f 55mm. (approx.) Bus Bar 65mm(D) x 24mm(W) |
電池 | 9V |
顯示 | 2 x 4 顯示 LCD |
檔位 | 自動 |
過載顯示 | OL |
耗電量 | 28mA (approx.) |
低電池顯示 |  |
取樣時間 | 0.5 sec. (V and A) 1.6 sec.(W) |
操作溫度 | 4 o to 50 o C |
操作濕度 | Less than 85% 相對濕度 |
Altitude | up to 2000M |
儲存溫度 | -20 o C to 60 o |
儲存濕度 | Less than 75% 相對濕度 |
尺寸 | 271mm(L) x 112mm(W) x 46mm(H) 10.7"(L) x 4.4"(W) x 1.8"(H) |
重量 | 647g/22.8 oz (Battery included) |