AS852B工業(yè)型紅外測溫儀
· 產品特點
中低溫段機型通過紅外感應和光學原理可無需接觸就能檢測到遠處物體的表面溫度,相比傳統的接觸式測溫儀具有測溫反應快、精度高、無需接觸、無耗材等優(yōu)點,廣泛應用于化學化工、環(huán)境檢測、加熱制冷、無損檢測等行業(yè)。吸塑或膠盒包裝。
技術參數 | |
測溫范圍 | -50℃~750℃(-58℉~1382℉) |
測量度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
大\小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池 |
產品凈重 | 258g |
產品尺寸 | 183*126*55mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 40PCS |
標準外箱尺寸 | 52.5*40.0*49cm |
標準外箱毛重 | 12.5KG |
-0?#o:??8 ?outset windowtext; mso-border-bottom-alt:0.7500pt outset windowtext; " >
13.5KG
AS862A工業(yè)型紅外測溫儀
· 產品特點
中低溫段機型通過紅外感應和光學原理可無需接觸就能檢測到遠處物體的表面溫度,相比傳統的接觸式測溫儀具有測溫反應快、精度高、無需接觸、無耗材等優(yōu)點,廣泛應用于化學化工、環(huán)境檢測、加熱制冷、無損檢測等行業(yè)。吸塑或膠盒包裝。
技術參數 | |
測溫范圍 | -50℃~900℃(-58℉~1652℉) |
測量度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
大\小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池 |
產品凈重 | 258g |
產品尺寸 | 183*126*55mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 40PCS |
標準外箱尺寸 | 52.5*40*49.0cm |
標準外箱毛重 | 12.5KG |
AS872高溫型紅外測溫儀
· 產品特點
中高溫段機型,相比工業(yè)型紅外測溫儀可測溫范圍更大,測溫反應時間更快,測溫距離更遠。
技術參數 | |
測溫范圍 | -18℃~1350℃(0℉~2462℉) |
測量度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
大\小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | AA*4電池 |
產品凈重 | 1020g |
產品尺寸 | 210*155*60mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20PCS |
標準外箱尺寸 | 45*32*55cm |
標準外箱毛重 | 13.5KG |
y>
13.5KG
AS872D高溫型紅外測溫儀
· 產品特點
中高溫段機型,相比工業(yè)型紅外測溫儀可測溫范圍更大,測溫反應時間更快,測溫距離更遠。
技術參數 | |
測溫范圍 | -18℃~1150℃(-58℉~2102℉) |
測量度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
大\小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | AA*4電池 |
產品凈重 | 1020g |
產品尺寸 | 210*155*60mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20PCS |
標準外箱尺寸 | 42.0*32.0*55.0cm |
標準外箱毛重 | 13.5KG |
Yr#a>????
13.5KG