PF2010數(shù)字功率計(jì)(多功能、寬頻率、高精度)
PF2010數(shù)字功率計(jì)具備與PF210數(shù)字功率計(jì)同樣豐富的測(cè)量功能,并可實(shí)現(xiàn)DC、10Hz~500Hz的寬頻測(cè)試,工頻測(cè)量精度高達(dá)0.06%。PF2010是一款非常適合高精度測(cè)試場(chǎng)合需要的多功能、寬頻率、高精度儀表。經(jīng)過十多年應(yīng)用于完善,仍處于國(guó)內(nèi)地位。
PF2010數(shù)字功率計(jì)技術(shù)參數(shù)
PF2010數(shù)字功率計(jì)測(cè)量量程 |
項(xiàng)目 | 電壓 | 電流 |
輸入回路類型 | 電阻分壓 | 純組取樣 |
測(cè)量范圍 | 0.1V~600V | 2.5mA~20A(直接輸入) |
PF2010數(shù)字功率計(jì)輸入量程 | 30/60/100/200/400/600V | 直接輸入:0.5/1/2/5/10/20A |
外部輸入:50/100/200mA |
量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng)均可 |
PF2010數(shù)字功率計(jì)測(cè)量模式 | RMS/MEAN/DC |
頻率范圍 | DC、AC:10Hz~500kHz |
大允許輸入(峰值1秒) | 1000V或量程的3倍,二者中取較小的值 | 直接輸入:50A或量程的3倍,二者中取較小值 |
大允許連續(xù)輸入(RMS) | 700V或量程的2倍,二者中取較小值 | 直接輸入:25A或量程的2倍,二者中取較小值 |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 分辨率:16bits 大轉(zhuǎn)換速率:200kHz |
PF2010數(shù)字功率計(jì)測(cè)量精度 |
條件 | 電壓(V)/(A) | 有功功率(W) |
Humidity:30~75%RH Temperature:23±5℃ Source:220V±5% Input waveform: sine waveform Input:10~range Common mode:0V PF:COSФ=1 Low-pass linear filter With cut-off Frequency:500Hz CF=3 | DC: | DC: |
±(0.04%reading+0.08%range+1digit) | ±(0.08%reading+0.16%range+1digit) |
10Hz~45Hz | 10Hz~45Hz |
±(0.03%reading+0.05%range+1digit) | ±(0.05%reading+0.05%range+1digit) |
45Hz~65Hz | 45Hz~65Hz |
±(0.03%reading+0.03%range+1digit) | ±(0.04%reading+0.04%range+1digit) |
65Hz~250Hz | 65Hz~250Hz |
±(0.05%reading+0.1%range+1digit) | ±(0.05%reading+0.1%range+1digit) |
250Hz~1kHz | 250Hz~1kHz |
±(0.05%reading+0.5%range+1digit) | ±(0.05%reading+0.5%range+1digit) |
1kHz~10 kHz | 1kHz~10 kHz |
±(0.05%reading+1%range+1digit) | ±(0.05%reading+2%range+1digit) |
10kHz~100kHz | 10kHz~100kHz |
±(0.01*(f-10)%reading+1.5%range+1digit) | ±(0.02 *(f-10)%reading+2.5%range+1digit) |
100kHz~500kHz | 100kHz~500kHz |
±(0.03*(f-100)%reading+3%range+1digit) | ±(0.15*(f-100)%reading+5%range+1digit) |
深圳華清儀器儀表有限公司經(jīng)銷:電能質(zhì)量分析儀、紅外熱像儀、紅外測(cè)溫儀、接地電阻測(cè)試儀、數(shù)字兆歐表、鉗形表、萬(wàn)用表、示波器、安規(guī)測(cè)試儀、數(shù)字電橋、頻譜分析儀、功率計(jì)、穩(wěn)壓電源、信號(hào)源、微電阻計(jì)、多功能校準(zhǔn)儀、過程校驗(yàn)儀、示波器校驗(yàn)儀、壓力校驗(yàn)儀、水分儀、數(shù)據(jù)采集器、記錄儀、多路溫度計(jì)、溫度校驗(yàn)儀、銷售熱線:0755-28199550 29806349 13530869090 13684941024 詳細(xì)情況請(qǐng)來電咨詢或登錄我司網(wǎng)站:
http://mails.glzkk.cn