PDL-200L4電子負(fù)載|華清儀器代理韓國長角PDL-200L4直流電子負(fù)載的簡介:
http://www.huaqing17.cn/ http://www.electron17.com/ http://www.rich17.cn/
· 4通道輸出
· LED背光顯示屏
· CC,CR,CV,CP操作模式
· OVP,OCP,OPP,OTP,RPP保護(hù)
· 高度
· 便攜式
· 動/靜態(tài)功能模式
· 24位數(shù)/模轉(zhuǎn)換器
· RS-232C9(RS-485)接口
PDL-200L4電子負(fù)載|華清儀器代理韓國長角PDL-200L4直流電子負(fù)載的技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 功率 | 200W |
型號 | PDL-200L4 | PDL-200M4 | PDL-200H4 |
電壓 | 1.0-80V | 2-250V | 4-500V |
電流 | 0-40A | 0-20A | 0-10A |
模 式 | 小額定電壓 | 1.0V at 40A | 2V at 20A | 4V at 10A |
CC | 范圍 | 0-40A | 0-10A/10-20A | 0-10A |
校準(zhǔn) | 10mA | 1mA/10mA | 1mA |
度 | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S |
CV | 范圍 | 0.05-80V | 0.05-100V/100-250V | 0.05-100V/100-500V |
校準(zhǔn) | 10mV | 10mV/100mV | 10mV/100mV |
度 | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S |
CP | 范圍 | 0-100W/100-200W | 0-100W/100-200W | 0-100W/100-200W |
校準(zhǔn) | 10mW/100mW | 10mW/100mW | 10mW/100mW |
度 | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S |
CR | 范圍 | 0.12-10Ω/10-100Ω/ 100-1000Ω/1000-9000Ω | 100-1000Ω/1000-8000Ω 2-10Ω/10-100Ω | 0.5-10Ω/10-100Ω/ 100-1000Ω/1000-9000Ω |
校準(zhǔn) | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω |
度 | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S |
功 能 | 延遲時間 | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms |
動態(tài) | 存儲 | 3CH(T1T2T3) | 3CH(T1T2T3) | 3CH(T1T2T3) |
時間 | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s |
分辨率 | 100μs/1s | 100μs/1s | 100μs/1s |
回轉(zhuǎn)率 | 0.001-2A/μs | 0.001-1A/μs | 0.001-0.5A/μs |
分辨率 | 0.001A/μs | 0.001A/μs | 0.001A/μs |
電流 | 0-40A | 0-10A/10-20A | 0-10A |
分辨率 | 1mA/10mA | 1mA/10mA | 1mA |
電壓重復(fù) | 量程 | 0-10V/10-80V | 0-10V/10-100V/100-250V | 0-10V/10-100V/100-500V |
分辨率 | 1mV/10mV | 10mV/100mV | 10mV/100mV |
度 | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S |
電流重復(fù) | 量程 | 0-10A/10-40A | 0-10A/10-20A | 0-10A |
分辨率 | 10mA | 1mA/10mA | 1mA |
度 | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S |
保護(hù) | OPP(電源) | 208W | 208W | 208W |
OVP(電壓) | 81.6V | 255V | 510V |
OCP(電流) | 40.8A | 20.4A | 10.2A |
OTP(溫度) | 85℃ | 85℃ | 85℃ |
輸入阻抗(未接負(fù)載) | 80kΩ | 80kΩ | 80kΩ |
電壓補(bǔ)償 | 0-80V | 0-250V | 0-500V |
電流監(jiān)控 | 0-10V/0-40A | 0-10V/0-20A | 0-10V/0-10A |
表面模式 | 0-10V/0-40A | 0-10V/0-20A | 0-10V/0-10A |
PC接口 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 |
重量 | 9kg | 9kg | 9kg |
尺寸 | 140×200×400 | 140×200×400 | 140×200×400 |
服務(wù)熱線:0755-28199550 13554848522 |