GOS-620雙軌跡示波器
GOS-620雙軌跡示波器特點(diǎn):
頻寬20 MHz 雙頻道
高感度1mV/DIV
TV 分離同步
Z 軸輸入功能
ALT 同步觸發(fā)
CH1 信號(hào)輸出
GOS-620雙軌跡示波器規(guī)格:
規(guī) 格 |
CRT | 類型 | 6 英寸內(nèi)附刻度線之方形顯示幕; 標(biāo)線位置0%10%90%;8x10格(1格= 1 公分) |
Z 軸輸入 | 輸入阻抗: 約47kΩ |
感度: 5Vp-p 以上 |
頻寬: DC ~ 2MHz |
|
垂直系統(tǒng) | |
感度 | 5mV ~ 5V/DIV +3% x 5MAG+5% |
頻寬 | DC (AC 10Hz) ~ 20MHz (-3dB) |
DC (AC 10Hz) ~ 7MHz (-3dB) x 5MAG |
上升時(shí)間 | 17.5nS (50nS 在x 5MAG) |
輸入阻抗 | 約1MΩ |
輸入耦合 | AC DC GND |
垂直模式 | CH1 CH2 DUAL (ALT/CHOP) ADD CH2 INV |
|
水平系統(tǒng) | 掃描時(shí)間 | 0.2µS ~ 0.5S/DIV+3%?br> 100nS ~ 50mS/DIV+5% (x 10MAG)?br> 20nS ~ 50nS/DIV:未校正 |
觸發(fā) | 觸發(fā)模式 | AUTO NORM TV-V TV-H |
觸發(fā)源 | CH1 CH2 ALT LINE EXT |
觸發(fā)耦合 | AC |
觸發(fā)斜率 | "+" 或"-" |
X-Y 操作 | 感度 | 5mV ~ 5V/DIV+4% |
X 軸頻寬 | DC ~ 500kHz |
相位差 | 3º or less from DC ~ 50kHz |
訊號(hào)輸出 | 觸發(fā)訊號(hào)輸出 | 電壓: 約20mV/DIV into 50Ω |
校正端子輸出 | 1kHz 方波 2Vpp+2% |
|
使用電源 | 交流115V/230V + 10% 50/60Hz |
|
附件 | 電源線x 1 ; 操作手冊(cè)x 1 ; 測(cè)棒(10:1/1:1) x 2 |
|
尺寸及重量 | 310(寬) x 150(高) x 455(長(zhǎng)) mm;約8 公斤 |
固緯模擬示波器選型表 |
機(jī)種名 | 頻寬(MHz) | 游標(biāo)直讀 | 水平高掃描速率 | 計(jì)頻器功能 | ALT 觸發(fā) | 面板設(shè)定儲(chǔ)存 | 訊號(hào)產(chǎn)生器 |
GOS-6031 | 30 | • | 10ns | • | • | • | |
GOS-6030 | 30 | • # | 10ns * | | • | | |
GOS-626G | 20 | | 10ns | | | | |
GOS-622G | 20 | | 10ns | | • | | |
GOS-620FG | 20 | | 20ns | | • | | • |
GOS-620 | 20 | | 20ns | | • | | |
GOS-310 | 10 | | 0.1us | | | | |
GOS-305 | 5 | | 0.1us | | | | |
頻寬20 MHz 雙頻道
高感度1mV/DIV
TV 分離同步
Z 軸輸入功能
ALT 同步觸發(fā)
CH1 信號(hào)輸出
CRT | |
類型 | 6 英吋內(nèi)附刻度線之方形顯示屏; 標(biāo)線位置0% 10% 90% ; 8 x 10 格(1 格= 1 公分) |
Z 軸輸入 | 輸入阻抗: 約47kΩ 感度: 5Vp-p 以上 頻寬: DC ~ 2MHz |
垂直系統(tǒng) |
感度 | 5mV ~ 5V/DIV +3% x 5MAG+5% |
頻寬 | DC (AC 10Hz) ~ 20MHz (-3dB) DC (AC 10Hz) ~ 7MHz (-3dB) x 5MAG |
上升時(shí)間 | 17.5nS (50nS 在x 5MAG) |
輸入阻抗 | 約1MΩ |
輸入耦合 | AC DC GND |
垂直模式 | CH1 CH2 DUAL (ALT/CHOP) ADD CH2 INV |
水平系統(tǒng) |
掃描時(shí)間 | 0.2μS ~ 0.5S/DIV+3%; 100nS ~ 50mS/DIV+5% (x 10MAG); 20nS ~ 50nS/DIV:未校正 |
觸發(fā) |
觸發(fā)模式 | AUTO NORM TV-V TV-H |
觸發(fā)源 | CH1 CH2 ALT LINE EXT |
觸發(fā)耦合 | AC |
觸發(fā)斜率 | "+" 或"-" |
X-Y 操作 |
感度 | 5mV ~ 5V/DIV+4% |
X 軸頻寬 | DC ~ 500kHz |
相位差 | 3o or less from DC ~ 50kHz |
訊號(hào)輸出 |
觸發(fā)訊號(hào)輸出 | 電壓: 約20mV/DIV into 50Ω |
校正端子輸出 | 1kHz 方波 2Vpp+2% |
使用電源 |
| 交流115V/230V + 10% 50/60Hz |
附件 |
| 電源線x 1 ; 操作手冊(cè)x 1 ; 測(cè)棒(10:1/1:1) x 2 |
尺寸及重量 |
| 310(寬) x 150(高) x 455(長(zhǎng)) mm 約8 公斤 |