- ◎  無損檢測儀器
-       超聲波探傷儀       超聲波測厚儀       涂鍍層測厚儀       磁粉探傷儀       探傷劑       X射線探傷機       粗糙度儀       測振儀       硬度計       防護設備       黑光燈       頻閃儀       轉速表       觀片燈       推拉力計       彈簧試驗機       電火花檢漏儀       試塊|探傷試塊       樓板厚度測量儀       裂縫深度測試儀       裂縫寬度測試儀       回彈儀       鋼筋保護層測定儀       變形模量測試儀       銹蝕儀       無損探傷配件       相控陣探頭       相控陣探傷儀       渦流探傷儀       點焊探頭       內窺鏡       超聲波探頭
- ◎  示波器
-       數(shù)字示波器       手持式示波器       混合示波器       模擬示波器       邏輯分析儀
- ◎  信號源
-       函數(shù)發(fā)生器       任意波形發(fā)生器       射頻信號源       音頻信號發(fā)生器       電視信號發(fā)生器
- ◎  基礎檢測儀器
-       電子負載       穩(wěn)壓電源       交流電源       可編程電源       雙極性電源       微電阻計       電阻測試儀       絕緣電阻測試儀       失真儀       毫伏表       LCR數(shù)字電橋       頻譜分析儀       頻率特性分析儀       數(shù)字頻率計       萬用表       場強儀       水平儀       鎖相放大器
- ◎  電力測試設備
-       電能質量分析儀       電池測試儀       兆歐表       鉗形表       記錄儀       數(shù)據(jù)采集器       數(shù)據(jù)采集器       接地電阻測試儀       測高儀       測距儀       功率計       相序表
- ◎  安規(guī)測試設備
-       高壓測試儀       耐壓/絕緣測試儀       泄漏電流測試儀       多功能測試儀       漏電開關測試儀
- ◎  計量檢測設備
-       過程校驗儀       壓力校驗儀       溫度校驗儀       回路校驗儀       多功能校驗儀       綜合校驗儀       頻率校驗儀
- ◎  環(huán)境檢測設備
-       溫度計       溫濕度計       風速儀       噪音計       照度計       紅外熱像儀       紅外測溫儀       溫度記錄儀       溫濕度記錄儀       漏點儀       粒子計數(shù)器       高斯計       粉塵儀
- ◎  氣體檢測儀
-       煙氣分析儀       可燃氣體檢測儀       有毒氣體檢測儀       復合氣體檢測儀       尾氣檢測儀       氧氣檢測儀
- ◎  分析儀器
-       電子天平       水分測定儀       PH計       紫外線強度計       酒精測試儀       酸度計       粘度計
- ◎  儀器設備配件
-       無損檢測設備配件       示波器配件
產品信息
- 首頁
- >>
- 產品展示 >>
- 信號源 >>
- 任意波形發(fā)生器
- >>
- 雙通道信號源OWON利利普AG1022F
AG1022F|利利普AG1022F任意函數(shù)發(fā)生器|深圳華清儀器儀表有限公司華南區(qū)代理,大量庫存,價格特優(yōu),來電洽談
OWON利利普AG1022F
雙通道信號源 產品類型: AG系列AG1022F
主要特點
- 采用的DDS技術,60MHz高輸出頻率
- 300MS/s高采樣率,頻率分辨率1μHz
- 14 bits垂直分辨率,高1M點任意波形長度
- 豐富的波形輸出:5種基本波形,內置48種任意波形
- 豐富的調制功能:AM、FM、PM、FSK,PWM, ASK, PSK
以及輸出線性/對數(shù)掃描和脈沖串波形
- 支持SCPI功能
- 4寸(480x320)高分辨率TFT液晶顯示
應用范圍
電子線路檢測 電路功能測試 設計與制造測試 教育和技術培訓
型 號 | 帶寬 | 實時采樣率 | 大任意波長度 | 垂直分辨率 | 頻率分辯率 | 特色功能 |
AG1012 | 雙通道10MHZ | 125MSa/S | 8K點 | 14bits | 1μHz | / |
AG1012F | 硬件頻率計 頻率范圍100mHz ~ 200MHz | |||||
AG1022 | 雙通道25MHZ | / | ||||
AG1022F | 雙通道25MHZ |
硬件頻率計 頻率范圍100mHz ~ 200MHz |
||||
AG2052F | 雙通道50MHZ | 300MSa/S | 1M |
硬件頻率計 頻率范圍100mHz ~ 200MHz |
||
AG2062F | 雙通道150MHZ | 300MSa/S | 硬件頻率計 頻率范圍100mHz ~ 200MHz |
型號 | AG1012 | AG1022 | AG1012F | AG1022F | AG2052F | AG2062F |
通道 | 雙通道(獨立) | |||||
帶寬 | 10MHz | 25MHz | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 60MHz |
實時采樣率 | 125MSa/s | 300MS/s | ||||
垂直分辨率 | 14bits | |||||
波 形 | ||||||
標準波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、噪聲 | |||||
任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sin(x)/x階梯波等48種內建波形以及用戶自定義 | |||||
頻率特性 (高采樣率400MSa/s ) | ||||||
正弦波 | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 50MHz | 1μHz ~ 60MHz |
方波 | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 30MHz |
脈沖波 | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 15MHz |
鋸齒波 | 1μHz ~ 1MHz | |||||
噪聲 | 25MHz (-3dB,典型值) | |||||
任意波 | 1μHz ~ 10MHz | |||||
幅值特性 | ||||||
輸出幅度 | 1mVPP-10VPP(50Ω),1mVPP-20VPP(高阻) | |||||
幅度分辨率 | 1mVPP或者14bits | |||||
直流偏移范圍 (AD+DC) |
±5V(50Ω)、±10V(高阻) | |||||
直流偏移分辨率 | 1mV | |||||
輸出阻抗 | 50Ω典型值 | |||||
任意波 | ||||||
波形長度 | 2 ~ 8K點 | 2 ~ 1M點 | ||||
采樣率 | 125MSa/s | 250MSa/s | ||||
垂直分辨率 | 14bits | |||||
非易失存儲 | 26個波形 | |||||
調制特性 | ||||||
調制方式 | / |
AM、FM、PM、FSK, ASK, PSK 以及輸出線性/對數(shù)掃描和脈沖串波形 |
||||
調制頻率 | / | 2mHz ~ 20.00 kHz(FSK 2mHz ~ 100kHz) | ||||
頻率計 | ||||||
測量功能 | / | 頻率周期、正負脈沖寬、占空比 | ||||
頻率范圍/ | / | 100mHz ~ 200MHz | ||||
頻率分辨率 | / | 6位 | ||||
功放功能(可選) | ||||||
全功率帶寬 | DC~100KHz | |||||
增益 | X10 | |||||
大輸出功率 | 10W | |||||
大輸出電壓 | 22Vpp | |||||
輸入/輸出 | ||||||
顯示 | 4寸 (480x320) 高分辨率TFT液晶顯示 | |||||
輸入模式 | 外部參考時鐘輸入與輸出 |
硬件頻率計 外部調制輸入 外部觸發(fā)輸入與輸出 外部參考時鐘輸入與輸出 |
||||
標準接口 | USB Host, USB Device,RS232 | |||||
機械規(guī)格 | ||||||
尺寸 | 235mm (長)×110mm (高)×295mm (深) | |||||
重量 | 3公斤(主機) |
僅供參考,請以實物為準
-
電源線
-
USB數(shù)據(jù)線
-
驅動光盤
-
產品說明書
-
Q9線
OWON NDG 雙通道信號源NDG082
OWON NDG082雙通道信號源 產品類型: NDG系列NDG082
主要特點
+ 采用的DDS技術,200MHz高輸出頻率
+ 1.25GSa/s高采樣率,頻率分辨率1μHz
+ 14 bits垂直分辨率,1M點任意波形長度
+ 豐富的波形輸出:6種基本波形,內置sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電圖、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音頻、DC電壓共計152種
+ 豐富的調制功能:AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK以及輸出線性 / 對數(shù)掃描和脈沖串波形
+ 內置高精度頻率計,頻率范圍100mHz ~ 200MHz
+ 支持SCPI通信功能、labview 通信功能
+ 8寸 ( 800x600像素)高分辨率TFT液晶顯示,可選觸摸屏
應用范圍
電子線路檢測 電路功能測試 設計與制造測試 教育和技術培訓
型號 | NDG202 | NDG162 | NDG102 | NDG082 |
通道 | 雙通道(獨立) | |||
帶寬 | 200MHz | 160MHz | 100MHz | 80MHz |
實時采樣率 | 1.25GSa/s | |||
垂直分辨率 | 14 bits | |||
波形 | ||||
標準波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、噪聲、諧波 | |||
任意波形 | sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電圖、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音頻、DC電壓共計152種 | |||
頻率特性(頻率分辨率1μHz或10位有效數(shù)字) | ||||
正弦波 | 1μHz-200MHz | 1μHz-160MHz | 1μHz-100MHz | 1μHz-80MHz |
方波 | 1μHz ~ 50MHz | 1μHz ~ 50MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 30MHz |
脈沖波 | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz |
鋸齒波 | 1μHz ~ 5MHz | |||
噪聲 | 120MHz (-3dB,典型值) | |||
任意波 | 1μHz ~50MHz | |||
準確度 | ±1ppm, 0°C至40°C | |||
正波波頻譜純度 | ||||
諧波失真 典型(0dB) |
DC 至 1MHz:<-65dBc 1MHz 至 10MHz:<-60dBc 10MHz 至 120MHz:<-50dBc 120MHz 至 200MHz:<-45dBc |
|||
諧波失真 | <0.05 %, 10 Hz to 20 kHz, 1 Vpp | |||
寄生信號(非諧波,典型0dB) |
≤10MHz:<-70dBc >10MHz:<-70dBc + 6dB/ 倍頻程 |
|||
相位噪聲 |
典型(0dBm,10kHz 偏移) 10MHz:≤-110dBc/Hz |
|||
方波 |
||||
上升時間/下降時間 | <6ns | |||
過沖 | < 3% | |||
占空比 | 50.0%(固定) | |||
不對稱性 | ||||
抖動 | 300ps + 100ppm | |||
脈沖波 |
||||
周期 | 12ns 至 1000000s | |||
脈寬 | 0.3%~99.7% | |||
上升/下降沿 | ≧7ns | |||
過沖 | < 3% | |||
抖動 | 300ps + 100ppm | |||
鋸齒波 | ||||
線性度 | < 峰值輸出的0.1%(典型值1 kHz,1 Vpp,對稱性50%) | |||
對稱性 | 0% 到 | |||
任意波 | ||||
波形長度 | 2 ~ 1M點 | |||
帶寬 | 120M | |||
采樣率 | 1.25 30GSa/s | |||
小上升/下降時間 | <7ns | |||
抖動 | 3ns | |||
諧波輸出次數(shù) | ≤16 | |||
諧波類型 | 奇次、偶次、順序、自定義 | |||
諧波幅度 | 各次諧波幅度均可設置 | |||
諧波相位 | 各次諧波相位均可設置 | |||
幅值特性 | ||||
輸出幅度(高阻) |
2mVpp ~ 20Vpp(≤ 40MHz);2mVpp ~ 10Vpp (≤80MHz); 2mVpp ~ 5Vpp(≤120MHz);2mVpp ~ 2Vpp(≤250MHz) |
|||
輸出幅度(50Ω) |
1mVpp ~ 10Vpp(≤ 40MHz);1mVpp ~ 5Vpp (≤80MHz) 1mVpp ~ 2.5Vpp(≤120MHz);1mVpp ~ 1Vpp(≤250MHz) |
|||
幅度分辨率 | 1mVpp or 4digits | |||
直流偏移范圍 (AD+DC) |
±5V(50Ω)、±10V(高阻) | |||
直流偏移分辨率 | 1mV or 4digits | |||
輸出阻抗 | 50Ω典型值 | |||
準確度 | ±(1% of setting + 1 mVpp) (典型值1kHz sine, 0V offset) | |||
單位 | Vpp, Vrms, dBm | |||
調制特性 | ||||
調制方式 | AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、Sweep、Burst | |||
AM | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | |||
源 | 內部或外部 | |||
調制波 | 正弦波、矩形波、鋸齒波、白噪聲、任意波形 | |||
調制深度 | 0.0% 至 100.0% | |||
調制頻率 | 2 mHz 至100 kHz | |||
FM | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | |||
源 | 內部或外部 | |||
調制波 | 正弦波、矩形波、鋸齒波、白噪聲、任意波形 | |||
調制頻率 | 2 mHz 至100 kHz | |||
PM | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | |||
源 | 內部或外部 | |||
調制波 | 正弦波、矩形波、鋸齒波、白噪聲、任意波形 | |||
相偏 | 0°~180° | |||
調制頻率 | 2 mHz 至100 kHz | |||
ASK | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | |||
源 | 內部或外部 | |||
調制波 | 50% 方波 | |||
控鍵頻率 | 2 mHz ~ 1MHz | |||
FSK/3FSK/4FSK | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | |||
源 | 內部 | |||
調制波 | 50% 方波 | |||
控鍵頻率 | 2 mHz ~ 1MHz | |||
PSK | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | |||
源 | 內部或外部 | |||
調制波 | 50% 方波 | |||
控鍵頻率 | 2 mHz ~ 1MHz | |||
BPSK | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | |||
源 | 內部 | |||
調制波 | 50% 方波 | |||
控鍵頻率 | 2 mHz ~ 1MHz | |||
OSK | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | |||
源 | 內部 | |||
震蕩時間 | 50% 方波 | |||
鍵控頻率 | 2 mHz ~ 1MHz | |||
PWM | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | |||
源 | 內部或外部 | |||
調制波 | 正弦波、矩形波、鋸齒波、白噪聲、任意波形 | |||
寬度偏差 | 0~99% | |||
調制頻率 | 2 mHz 至100 kHz | |||
脈沖串特性 | ||||
載波 | 正弦波,矩形波,鋸齒波,脈沖波和任意波(DC除外) | |||
載波頻率 | 2mHz 至 100MHz | |||
脈沖技數(shù) | 1 到 50,000個周期,無限,門控 | |||
起始/停止相位 | 0° 至360° | |||
內部周期 | 10 ns ~ 500 s | |||
門控源 | 外部觸發(fā) | |||
掃頻特性 | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | |||
類型 | 線性,對數(shù) | |||
方向 | 上/下 | |||
起始/停止頻率 | 1uHz-200MHz | |||
掃描時間 | 1 ms to 500 s ± 0.1% | |||
觸發(fā)源 | 內部、外部、手動 | |||
頻率計 | ||||
測量功能 | 頻率、周期、正負脈沖寬、占空比 | |||
頻率范圍 | 100mHz ~ 200MHz | |||
頻率分辨率 | 7位 | |||
輸入/輸出 | ||||
顯示 | 8寸 (800x600) 高分辨率TFT液晶顯示 | |||
輸入模式 |
外部調制輸入 外部觸發(fā)輸入 外部參考時鐘輸入與輸出 同步輸出 |
|||
標準接口 | USB Host, USB Device(支持USB-TMC),LAN | |||
機械規(guī)格 | ||||
尺寸 | 340mm x 177mm x 90mm | |||
重量 | 約2.5公斤 |
僅供參考,請以實物為準
-
電源線
-
USB數(shù)據(jù)線
-
驅動光盤
-
產品說明書
-
Q9線
ODP6033|利利普OWONODP6033穩(wěn)壓電源|利利普ODP6033穩(wěn)壓電源
深圳華清儀器儀表有限公司提供ODP6033維修、ODP6033報價、ODP6033計量、ODP6033售后服務
ODP6033說明書、ODP6033應用領域
利利普ODP6033可編程穩(wěn)壓電源/利利普OWON/ODP6033三通道穩(wěn)壓電源
三通道可編程線性直流電源 產品類型: ODP系列
型號 | 通道數(shù) | 電壓輸出范圍 | 電流輸出范圍 | 大輸出功率 |
P4305 | 單通道輸出 | 0 - 30V | 0 - 5A | 150W |
P4603 | 單通道輸出 | 0 - 60V | 0 - 3A | 180W |
+ 三通道單獨可調輸出
+ 1mV / 1mA輸出分辨率
+ 低紋波噪聲的純凈電源
+ 可實現(xiàn)獨立、并聯(lián)、串聯(lián)、同步四種工作模式
+ 過壓/過流保護功能
+ 支持100組定時輸出功能
+ 記錄儀功能:可對輸出電壓、電流、功率情況進行記錄,并以圖形顯示
+ 恒壓恒流智能轉換功能
+ 4寸(480 x 320 像素)高分辨率TFT液晶顯示
+ 支持USB2.0、串口RS232,LAN數(shù)字通訊傳輸功能
+ 支持SCPI
應用范圍
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
通道 | 3通道獨立可調 | ||||
大輸出功率 | 198W | 318W | 378W | 378W |
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
通道 | 3通道獨立可調 | ||||
大輸出功率 | 198W | 318W | 378W | 378W |
儀器必須在規(guī)定的溫度下連續(xù)運行30分鐘以上才能保證以下參數(shù)
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | ||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | |
額定輸出 (0℃-40℃) |
電壓 | 0-30V | 0-30V | 0-30V | 0-60V | 0-6V | ||||
限壓保護 | 31V | 31V | 31V | 31V | 7V | |||||
電流 | 0-3A | 0-5A | 0-6A | 0-3A | 0-3A | |||||
負載調整率 | 電壓 | ≤0.01% + 3mV | ||||||||
電流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
電源調整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ||||||||
電流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
設置分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||
電流 | 1mA | |||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||
電流 | 1mA | |||||||||
設定值度 (12個月內) (25℃±5℃) |
電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ||||||||
回讀值度 (25℃±5℃) |
電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ||||||||
紋波與噪聲 (20Hz-20MHz) |
電壓(Vp-p) | ≤4mVp-p | ≤3mVp-p | |||||||
電壓(rms) | ≤1mVrms | |||||||||
電流(rms) | ≤5mArms | ≤4mArms | ||||||||
輸出溫度系數(shù) (0℃-40℃) |
電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
回讀值溫度系數(shù) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
并聯(lián)設定值度 | 電壓 | ≤0.02%+5mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+30mA | |||||||||
可編程輸出 | ||||||||||
內部存儲組數(shù) | 100組 | |||||||||
時間設置 | 秒 | |||||||||
設置存儲功能 | 10組 | |||||||||
記錄儀功能 | 可記錄10K組數(shù)據(jù)(電壓,電流,功率) | |||||||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||||||
接口 | USB Host、USB Device、RS232、LAN |
+顯示參數(shù)
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
顯示類型 | 4英寸的彩色液晶顯示 | ||||
顯示分辨率 | 480水平×320垂直像素 | ||||
顯示色彩 | 65536色,TFT |
+機械規(guī)格
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
尺寸 | 250mm (長)×158mm (高)×358mm (寬) | ||||
重量 | 約9.8公斤 | 約12公斤(主機) |
僅供參考,請以實物為準

